<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabizuru &#187; &#187; 金山巨石群 | Tabizuru</title>
	<atom:link href="http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/tag/%e9%87%91%e5%b1%b1%e5%b7%a8%e7%9f%b3%e7%be%a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabizuru.jp/senkan</link>
	<description>千環旅鶴では、私たちの国の美と歴史を、豊かに楽しみながら旅していただけるようご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 10:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>明石天文科学館</title>
		<link>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/4732</link>
		<comments>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/4732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mx-member]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[昭和の謎解き]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜県]]></category>
		<category><![CDATA[金山巨石群]]></category>
		<category><![CDATA[金山巨石群・調査資料室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabizuru.jp/senkan/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[周辺地域から8000年前からの住居跡や石鏃・土器などが多数出土している岐阜県下呂市にある金山巨石群。 考古天文学調査により、その巨石の石組みはイギリスのストーンヘンジと同じく太陽暦として機能するように設計されていることが明らかになる。 昭和35年に開館した明石市立天文科学館は東経135度に位置し、日本の標準時を告げる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 class="midashi_small">｢金山巨石群｣とかけて､｢明石天文科学館｣と解く｡</h5>
<h5 class="midashi_small">その心は､どちらも｢くらしの時を告げる｣｡</h5>
<p><img class="alignleft size-full"src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2015/05/2314.jpg"alt="明石天文科学館" width="200" height="266" />周辺地域から8000年前からの住居跡や石鏃・土器などが多数出土している岐阜県下呂市にある金山巨石群。</p>
<div class="clear"></div>
<p><img class="alignleft size-full"src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2015/05/item0203.jpg"alt="明石天文科学館" width="200" height="266" />考古天文学調査により、その巨石の石組みはイギリスのストーンヘンジと同じく太陽暦として機能するように設計されていることが明らかになる。 昭和35年に開館した明石市立天文科学館は東経135度に位置し、日本の標準時を告げる。</p>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/4732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金山巨石群</title>
		<link>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/3181</link>
		<comments>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/3181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 05:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mx-watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中部・北陸]]></category>
		<category><![CDATA[古代の美]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜]]></category>
		<category><![CDATA[文化施設]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜県]]></category>
		<category><![CDATA[調査資料室]]></category>
		<category><![CDATA[金山巨石群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabizuru.jp/senkan/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[当巨石群は「岩屋岩蔭遺跡巨石群」「東の山巨石群」「線刻石のある巨石群」からなる。推定2500年以上前の巨石の役目は、太陽運行から節目の時期を知る観測台。唯一記号表現を持つのが「線刻石のある巨石群」。夏至の太陽軌跡の方位と高度を2本の線刻に刻む。周辺に8000年前からの住居跡や土器等が多数出土する。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="icon-block"><!-- 施設アイコン、リンク先の情報と画像を置き換える --><a href="http://www.seiryu.ne.jp/~kankou-kanayama/kyoseki/" target="__blank"><!-- ダイナミックパッケージ --></a><a href="http://www.seiryu.ne.jp/~kankou-kanayama/kyoseki/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3182" src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2015/04/viewImage-4101.jpg" alt="viewImage-4" width="125" height="31" /></a><a href="https://www.jal.co.jp/domtour/jaldp/" target="__blank"><img src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2015/04/jal.png" alt="jal" /></a><!-- バナー --><a href="http://gotokyoonline.org/" target="__blank"><img src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2021/02/go-to-online-banner_210213.png" alt="gotokyo_online" width="250px;" style="margin-left:40px;" /></a></div>
<h3 class="midashi_big">金山巨石群・調査資料室</h3><p>当巨石群は「岩屋岩蔭遺跡巨石群」「東の山巨石群」「線刻石のある巨石群」からなる。推定2500年以上前の巨石の役目は、太陽運行から節目の時期を知る観測台。唯一記号表現を持つのが「線刻石のある巨石群」。夏至の太陽軌跡の方位と高度を2本の線刻に刻む。周辺に8000年前からの住居跡や土器等が多数出土する。</p><p class="img-center"><img class="alignleft size-full" src="http://tabizuru.jp/senkan/wp-content/uploads/2015/04/viewImage-580.jpg" alt="線刻石のある巨石群" width="200" height="266" /></p><div class="clear"></div>
<p class="honbun_block">〒509-1622　岐阜県下呂市金山町岩瀬</p>
<p class="honbun_block">TEL：0576-20-4118 (金山巨石群リサーチセンター)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabizuru.jp/senkan/archives/3181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
